9. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 9
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-09-12
Ředitel
Štěpán Sedláček
2026-09-12
14:25:19

Posádka

Pilot
Paclík Ondřej
Copilot
Zápařka Petr
Kategorie A-RAL2
Čas startu 08:15:00
Rychlost 105
Imatrikulace OK EUL 11
Typ Tulák
Klasifikován ANO
Body 6421

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 5 / 0 / 0 500
Fotky [O / N / F] 15 / 0 / 0 1500
Vzlet [S / Z / D] 08:15:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT1 OB, ČB 0.00 08:21:00 08:21:16 ANO ANO GND - FL 660 461 67 50 0 0
A_01 ČB, PB 3.90 08:23:14 08:23:23 ANO ANO GND - FL 660 492 88 0 100 0
OB1 OB, ČB 8.04 08:25:36 08:25:35 ANO ANO GND - FL 660 463 100 50 0 0
A_02 PB, RYCH_Z 10.85 08:27:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_03 PB, RYCH_K 13.01 08:28:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB2 OB 14.82 08:29:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_04 PB, RYCH_Z 16.63 08:30:30 08:34:12 ANO ANO GND - FL 660 447 0 0 100 0
A_05 RYCH_K 21.67 08:33:23 08:37:06 ANO ANO GND - FL 660 458 0 0 0 0
A_06 PB 23.29 08:34:18 08:38:00 ANO ANO GND - FL 660 443 0 0 100 0
OB3 OB 26.18 08:35:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_07 PB, RYCH_Z 28.68 08:37:23 08:41:54 ANO ANO GND - FL 660 445 0 0 100 0
A_08 RYCH_K 30.77 08:38:35 08:43:09 ANO ANO GND - FL 660 451 0 0 0 0
A_09 PB, RYCH_Z 33.64 08:40:14 08:44:49 ANO ANO GND - FL 660 456 0 0 100 0
A_10 RYCH_K 35.52 08:41:18 08:45:58 ANO ANO GND - FL 660 450 0 0 0 0
A_11 PB 37.83 08:42:37 08:47:21 ANO ANO GND - FL 660 478 0 0 100 0
OB4 OB 40.36 08:44:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_12 RYCH_Z 42.56 08:45:19 08:50:08 ANO ANO GND - FL 660 467 0 0 0 0
A_13 PB, RYCH_K 44.46 08:46:24 08:51:12 ANO ANO GND - FL 660 443 0 0 100 0
A_14 PB 47.24 08:48:00 08:52:43 ANO ANO GND - FL 660 433 0 0 100 0
KBT1 OB 50.62 08:49:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
VBT2 OB 54.70 08:52:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_15 PB 57.05 08:53:36 09:01:23 ANO ANO GND - FL 660 510 0 0 100 0
A_16 PB, RYCH_Z 59.05 08:54:45 09:02:29 ANO ANO GND - FL 660 494 0 0 100 0
A_17 RYCH_K 61.71 08:56:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB5 OB 64.39 08:57:48 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_18 PB 66.54 08:59:01 09:07:48 ANO ANO GND - FL 660 545 0 0 100 0
A_19 RYCH_Z 67.78 08:59:44 09:08:29 ANO ANO GND - FL 660 541 0 0 0 0
A_20 PB, RYCH_K 70.93 09:01:32 09:10:18 ANO ANO GND - FL 660 520 0 0 100 0
A_21 RYCH_Z 74.11 09:03:21 09:12:08 ANO ANO GND - FL 660 515 0 0 0 0
A_22 PB, RYCH_K 75.83 09:04:20 09:13:11 ANO ANO GND - FL 660 516 0 0 100 0
OB6 OB 77.00 09:05:00 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_23 PB, RYCH_Z 79.06 09:06:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_24 PB, RYCH_K 82.22 09:07:59 09:18:08 ANO ANO GND - FL 660 624 0 0 100 0
OB7 OB 84.38 09:09:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_25 RYCH_Z 86.50 09:10:26 09:20:35 ANO ANO GND - FL 660 639 0 0 0 0
A_26 PB, RYCH_K 88.71 09:11:42 09:21:48 ANO ANO GND - FL 660 607 0 0 100 0
A_27 RYCH_Z 91.50 09:13:17 09:23:31 ANO ANO GND - FL 660 629 0 0 0 0
A_28 PB 93.39 09:14:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_29 RYCH_K 94.24 09:14:51 09:25:15 ANO ANO GND - FL 660 624 0 0 0 0
OB8 OB 95.21 09:15:24 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_30 PB, RYCH_Z 97.98 09:16:59 09:28:23 ANO ANO GND - FL 660 598 0 0 100 0
A_31 PB, RYCH_K 100.39 09:18:22 09:29:45 ANO ANO GND - FL 660 592 0 0 100 0
KBT2 OB 102.48 09:19:34 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_02 A_03 105 0 0
A_04 A_05 105 104 200
A_07 A_08 105 100 176
A_09 A_10 105 98 160
A_12 A_13 105 107 200
A_16 A_17 105 0 0
A_19 A_20 105 104 200
A_21 A_22 105 98 160
A_23 A_24 105 0 0
A_25 A_26 105 109 184
A_27 A_29 105 95 136
A_30 A_31 105 106 200